Keine Phantasiepreise. Hier sind realistische Zahlen für KMU in Deutschland – mit den Faktoren, die den Preis beeinflussen, und einem ehrlichen Vergleich zur internen Lösung.
Kein Anbieter kann pauschal einen Festpreis nennen, ohne diese Faktoren zu kennen. Hier ist transparent, was zählt.
| Faktor | Auswirkung auf Preis | Warum? |
|---|---|---|
| Buchungssätze pro Monat | Hauptfaktor | Mehr Buchungssätze = mehr Arbeitszeit. Unter 100/Monat ist günstiger als 400+. |
| Umsatzvolumen | Mittel | Höheres Volumen bedeutet mehr Belege, mehr Kontenabstimmung, mehr Aufwand bei Auslandszahlungen. |
| Rechtsform (GmbH/UG/GbR) | Mittel | GmbH hat strengere Anforderungen (Bilanzierungspflicht) als GbR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung). |
| Anzahl Bankkonten | Gering | Jedes weitere Konto bedeutet zusätzlichen Abstimmungsaufwand. Mehr als 2–3 Konten schlägt sich merklich nieder. |
| Mitarbeiteranzahl | Hoch | Mehr Mitarbeiter bedeuten mehr Lohnbuchungen, mehr Sozialversicherungsmeldungen, mehr Nachfragen. |
| Lohnabrechnung enthalten? | +80–200 € | Lohnabrechnung ist eine eigenständige Leistung. Wird sie mitbeauftragt, spart man Koordinationsaufwand, zahlt aber mehr. |
| Steuerberater-Schnittstelle | Gering | Standardmäßig inklusive bei externen Buchhaltungsdienstleistern. Nur bei komplexen Sondersituationen aufwändiger. |
Drei reale Unternehmensprofile – mit Preisrahmen, wie er in der Praxis entsteht.
Gegründet 2023 · 3 Mitarbeiter · Dienstleistungsbranche
Seit 2019 · 15 Mitarbeiter · E-Commerce & Handel
Seit 2010 · 40 Mitarbeiter · Produktion & Dienstleistung
Was eine buchhalterische Teilzeitstelle wirklich kostet – und warum die Rechnung oft überrascht.
Richtwerte für ein KMU mit 10–20 Mitarbeitern. Lohnt sich eine interne Stelle meist erst ab ca. 35–40 Mitarbeitern.
30 Minuten reichen für ein ehrliches Bild. Was bei Ihnen anliegt, ob wir passen, und was ein möglicher nächster Schritt wäre. Kostenlos, ohne Verkaufsgespräch.